Zone de Texte: Bienvenue sur les  page Résultats vélo du 
FOYER RURAL DE MORNE CARETTE
www.mornecarette.com

Contre la montre individuel Organisé par l'ASPV

Le samedi 14 janvier 2012 de Petit-bourg à Régale

2ème édition

D’après le classement réalisé par Patrick HENRY

 

C L A S S E M E N T  SCRATCH DE C O U R S E

CONTRE LA MONTRE / PETIT-BOURG - REGALE

SUBVENTIONNEE PAR LES DELICES DE REGALE DISTANCE: 6,400 KM

PATRONNEE PAR A.S.P.V. MOYENNE HORAIRE : 20,851 KM/H

============================================================================================================================

RANG DOS NOM DU COUREUR CAT NOM DE L EQUIPE TEMPS ECART MOY/KM

========================================================================================== mn.ss.cc mm.ss ==========

1 440 RENARD RICHARD 4 V.C.3.C. 18.25.07 00.00 20,851

2 439 OZIER-LAFONTAINE DANIEL 4 V.C.3.C. 18.32.36 00.07 20,719

3 473 VICTOIRE MARCEL 4 WINNER TEAM 18.51.84 00.26 20,371

4 455 MERINE EDDY-MICHEL 4 V.C.3.C. 18.53.61 00.28 20,335

5 474 MOULANIER JEAN-YVES 4 WINNER TEAM 19.16.23 00.51 19,931

6 420 VIANAS FRED 4 A.S.A.V. 19.24.89 00.59 19,794

7 487 IRRILO OMER EDWARD 4 WINNER TEAM 19.36.10 01.11 19,592

8 485 BALMY JOEL 4 WINNER TEAM 19.43.38 01.18 19,476

9 416 GORAM BRUNO 4 A.S.A.V. 19.51.65 01.26 19,345

10 467 BARDET DANIEL 4 WINNER TEAM 19.52.97 01.27 19,329

11 465 LIVET PATRICK 4 WINNER TEAM 19.57.32 01.32 19,248

12 400 CARENE HARRY 4 APT 972 19.57.38 01.32 19,248

13 411 ALLEBE DIDIER 4 A.S.A.V. 20.03.11 01.38 19,152

14 421 ALONZEAU FRED 4 ASC FEWOSS 20.14.63 01.49 18,979

15 419 VENEL EMILE 4 A.S.A.V. 20.17.13 01.52 18,932

16 415 ARNETON LUCIEN 4 F.R.M.C. 20.21.72 01.56 18,870

17 489 VAUCLIN OLIVIER NICOLE 4 WINNER TEAM 20.28.85 02.03 18,762

18 486 MOULANIER JEAN-WILLIAM 4 WINNER TEAM 20.38.65 02.13 18,611

19 435 CELESTIN JEAN-PIERRE 4 V.C.3.C. 20.47.46 02.22 18,476

20 444 EMELIE GABRIEL 4 A.S.A.V. 20.57.85 02.32 18,329

21 401 CHARLES NICOLAS ETIENNE 4 APT 972 21.09.52 02.44 18,156

22 402 CHAPIN MAX 4 APT 972 21.26.14 03.01 17,916

23 479 AUGUSTINE TONY 4 WINNER TEAM 21.28.42 03.03 17,888

24 409 TROMPETTE OLIVIER 4 APT 972 21.38.64 03.13 17,750

25 488 SYRVEL MAX 4 WINNER TEAM 21.41.20 03.16 17,709

26 441 SAINT-MARTIN ALFRED 4 V.C.3.C. 21.53.45 03.28 17,548

27 496 RONDINI EDOUARD 4 F.R.M.V. 22.14.06 03.49 17,271

28 499 NERESTAN MICHEL 4 WINNER TEAM 22.23.17 03.58 17,156

29 414 CABARUS MARIO 4 A.S.A.V. 23.45.65 05.20 16,168

30 500 SOLITUDE CORINNE 5 APT 972 25.06.61 06.41 15,299

============================================================================================================================

============================

C L A S S E M E N T  CATEGORIE 4

CONTRE LA MONTRE / PETIT-BOURG - REGALE

SUBVENTIONNEE PAR LES DELICES DE REGALE DISTANCE: 6,400 KM

PATRONNEE PAR A.S.P.V. MOYENNE HORAIRE : 20,851 KM/H

============================================================================================================================

RANG DOS NOM DU COUREUR CAT NOM DE L EQUIPE TEMPS ECART MOY/KM

========================================================================================== mn.ss.cc mn.ss ==========

1 440 RENARD RICHARD 4 V.C.3.C. 18.25.07 00.00 20,851

2 439 OZIER-LAFONTAINE DANIEL 4 V.C.3.C. 18.32.36 00.07 20,719

3 473 VICTOIRE MARCEL 4 WINNER TEAM 18.51.84 00.26 20,371

4 455 MERINE EDDY-MICHEL 4 V.C.3.C. 18.53.61 00.28 20,335

5 474 MOULANIER JEAN-YVES 4 WINNER TEAM 19.16.23 00.51 19,931

6 420 VIANAS FRED 4 A.S.A.V. 19.24.89 00.59 19,794

7 487 IRRILO OMER EDWARD 4 WINNER TEAM 19.36.10 01.11 19,592

8 485 BALMY JOEL 4 WINNER TEAM 19.43.38 01.18 19,476

9 416 GORAM BRUNO 4 A.S.A.V. 19.51.65 01.26 19,345

10 467 BARDET DANIEL 4 WINNER TEAM 19.52.97 01.27 19,329

11 465 LIVET PATRICK 4 WINNER TEAM 19.57.32 01.32 19,248

12 400 CARENE HARRY 4 APT 972 19.57.38 01.32 19,248

13 411 ALLEBE DIDIER 4 A.S.A.V. 20.03.11 01.38 19,152

14 421 ALONZEAU FRED 4 ASC FEWOSS 20.14.63 01.49 18,979

15 419 VENEL EMILE 4 A.S.A.V. 20.17.13 01.52 18,932

16 415 ARNETON LUCIEN 4 F.R.M.C. 20.21.72 01.56 18,870

17 489 VAUCLIN OLIVIER NICOLE 4 WINNER TEAM 20.28.85 02.03 18,762

18 486 MOULANIER JEAN-WILLIAM 4 WINNER TEAM 20.38.65 02.13 18,611

19 435 CELESTIN JEAN-PIERRE 4 V.C.3.C. 20.47.46 02.22 18,476

20 444 EMELIE GABRIEL 4 A.S.A.V. 20.57.85 02.32 18,329

21 401 CHARLES NICOLAS ETIENNE 4 APT 972 21.09.52 02.44 18,156

22 402 CHAPIN MAX 4 APT 972 21.26.14 03.01 17,916

23 479 AUGUSTINE TONY 4 WINNER TEAM 21.28.42 03.03 17,888

24 409 TROMPETTE OLIVIER 4 APT 972 21.38.64 03.13 17,750

25 488 SYRVEL MAX 4 WINNER TEAM 21.41.20 03.16 17,709

26 441 SAINT-MARTIN ALFRED 4 V.C.3.C. 21.53.45 03.28 17,548

27 496 RONDINI EDOUARD 4 F.R.M.V. 22.14.06 03.49 17,271

28 499 NERESTAN MICHEL 4 WINNER TEAM 22.23.17 03.58 17,156

29 414 CABARUS MARIO 4 A.S.A.V. 23.45.65 05.20 16,168

============================================================================================================================

C L A S S E M E N T CATEGORIE 5 (féminines) U.F.O.L.E.P.

ETAPE Nø 1 : CONTRE LA MONTRE / PETIT-BOURG - REGALE

SUBVENTIONNEE PAR LES DELICES DE REGALE DISTANCE: 6,400 KM

PATRONNEE PAR A.S.P.V. MOYENNE HORAIRE : 20,851 KM/H

============================================================================================================================

RANG DOS NOM DU COUREUR CAT NOM DE L EQUIPE TEMPS ECART MOY/KM

========================================================================================== mn.ss.cc mn.ss ==========

1 500 SOLITUDE CORINNE 5 APT 972 25.06.61 00.00 15,299

 

C L A S S E M E N T I N T E R M E D I A I R E (mi parcours)

CONTRE LA MONTRE / PETIT-BOURG - REGALE

SUBVENTIONNEE PAR LES DELICES DE REGALE DISTANCE: 3,750 KM

PATRONNEE PAR A.S.P.V. MOYENNE HORAIRE : 24,150 KM/H

============================================================================================================================

RANG DOS NOM DU COUREUR CAT NOM DE L EQUIPE TEMPS ECART MOY/KM

========================================================================================== mn.ss.cc mm.ss ==========

1 473 VICTOIRE MARCEL 4 WINNER TEAM 09.19.04 00.00 24,150

2 440 RENARD RICHARD 4 V.C.3.C. 09.30.36 00.11 23,684

3 439 OZIER-LAFONTAINE DANIEL 4 V.C.3.C. 09.31.83 00.12 23,643

4 455 MERINE EDDY-MICHEL 4 V.C.3.C. 09.33.64 00.14 23,560

5 415 ARNETON LUCIEN 4 F.R.M.C. 09.36.58 00.17 23,437

6 485 BALMY JOEL 4 WINNER TEAM 09.48.78 00.29 22,959

7 420 VIANAS FRED 4 A.S.A.V. 09.53.05 00.34 22,766

8 487 IRRILO OMER EDWARD 4 WINNER TEAM 09.54.44 00.35 22,727

9 474 MOULANIER JEAN-YVES 4 WINNER TEAM 09.57.52 00.38 22,613

10 489 VAUCLIN OLIVIER NICOLE 4 WINNER TEAM 10.00.98 00.41 22,500

11 467 BARDET DANIEL 4 WINNER TEAM 10.04.25 00.45 22,351

12 416 GORAM BRUNO 4 A.S.A.V. 10.06.45 00.47 22,277

13 400 CARENE HARRY 4 APT 972 10.07.73 00.48 22,241

14 421 ALONZEAU FRED 4 ASC FEWOSS 10.07.88 00.48 22,241

15 479 AUGUSTINE TONY 4 WINNER TEAM 10.09.61 00.50 22,167

16 465 LIVET PATRICK 4 WINNER TEAM 10.14.15 00.55 21,987

17 411 ALLEBE DIDIER 4 A.S.A.V. 10.30.03 01.11 21,429

18 401 CHARLES NICOLAS ETIENNE 4 APT 972 10.34.08 01.15 21,293

19 486 MOULANIER JEAN-WILLIAM 4 WINNER TEAM 10.35.98 01.16 21,260

20 435 CELESTIN JEAN-PIERRE 4 V.C.3.C. 10.36.99 01.17 21,226

21 409 TROMPETTE OLIVIER 4 APT 972 10.37.40 01.18 21,193

22 419 VENEL EMILE 4 A.S.A.V. 10.37.61 01.18 21,193

23 402 CHAPIN MAX 4 APT 972 10.49.90 01.30 20,801

24 444 EMELIE GABRIEL 4 A.S.A.V. 10.50.21 01.31 20,769

25 441 SAINT-MARTIN ALFRED 4 V.C.3.C. 11.06.55 01.47 20,270

26 488 SYRVEL MAX 4 WINNER TEAM 11.08.72 01.49 20,210

27 496 RONDINI EDOUARD 4 F.R.M.V. 11.18.18 01.59 19,912

28 499 NERESTAN MICHEL 4 WINNER TEAM 11.33.99 02.14 19,481

29 500 SOLITUDE CORINNE 5 APT 972 12.53.44 03.34 17,464

30 414 CABARUS MARIO 4 A.S.A.V. 14.22.08 05.03 15,661

========================================================================================== mn.ss.cc mn.ss ==========

 

ACCUEIL

Présentation

Course à pied

Cyclisme

Football

Rencontres sportives : agendas, résultats

Adhérer

Contacts

Liens

Danse

Randonnée

Conseils aux sportifs

RESULTATS

2005

 2006

2007

2008

2009

2010

UFOLEP Guadeloupe

1er trim 2011

2ème trim  2011

2ème sem 2011

1er trim 2012

2ème trim. 2012

2ème sem. 2012